You are here: Home Risultati e classifiche Stagione 2008/2009 Serie A Sampdoria
Navigation
Annunci
Log in


Forgot your password?
New user?
Licenza
Creative Commons License
Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons.
 
Document Actions

Sampdoria


Sampdoria
Current image PNG image — 9 KB

Partite nella competizione
n. data partita risultato
15 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Genoa 0-1
16 11/02/2012 13:33 Reggina-Sampdoria 0-2
17 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Fiorentina 0-1
18 11/02/2012 13:33 Udinese-Sampdoria 1-1
19 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Palermo 0-2
20 11/02/2012 13:33 Inter-Sampdoria
21 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Lazio 3-1
22 11/02/2012 13:33 Chievo-Sampdoria 1-1
23 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Siena 2-2
24 11/02/2012 13:33 Juventus-Sampdoria 1-1
25 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Atalanta 1-0
26 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Milan 2-1
27 11/02/2012 13:33 Bologna-Sampdoria 3-0
29 11/02/2012 13:33 Torino-Sampdoria 1-3
30 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Napoli 2-2
31 11/02/2012 13:33 Lecce-Sampdoria 1-3
32 11/02/2012 13:33 Catania-Sampdoria 2-0
33 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Cagliari 3-3
34 11/02/2012 13:33 Genoa-Sampdoria 3-1
35 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Reggina 5-0
36 11/02/2012 13:33 Fiorentina-Sampdoria 1-0
37 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Udinese
38 11/02/2012 13:33 Palermo-Sampdoria
8 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Bologna 2-0
10 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Torino 1-0
11 11/02/2012 13:33 Napoli-Sampdoria 2-0
12 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Lecce 3-2
13 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Catania 3-0
14 11/02/2012 13:33 Cagliari-Sampdoria 1-0
1 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Inter 1-1
2 11/02/2012 13:33 Lazio-Sampdoria 2-0
3 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Chievo 1-1
4 11/02/2012 13:33 Siena-Sampdoria 0-0
5 11/02/2012 13:33 Sampdoria-Juventus 0-0
6 11/02/2012 13:33 Atalanta-Sampdoria 4-2
7 11/02/2012 13:33 Milan-Sampdoria 3-0
9 14/01/2009 20:30 Roma-Sampdoria 2-0
28 15/03/2009 15:00 Sampdoria-Roma 2-2

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: